6N6-3B-SM Motorcycle Battery
€43.05 (inc. VAT)
Ampere/Capacity AH (10hr): 6
Volt: 6
Weight: 0.90 kg
Acid volume: 0.30 litres
Regular charge current: 0.60 Ampere
Size: 99 x 57 x 111 mm
MAINTENANCE-FREE
Compatible vehicles:
| Brand | Type | Capacity | Year |
|---|---|---|---|
| HONDA | CB Italia | 125 | |
| HONDA | CB, CL, CL100S, SL100 | 100 | 70-73 |
| HONDA | CB100 | 100 | 94 |
| HONDA | CB100 | 100 | 70- |
| HONDA | CB100 N | 100 | 81 |
| HONDA | CB100 Super Sport | 100 | 70-72 |
| HONDA | CB125 S, S III - V | 125 | 73-80 |
| HONDA | CB125 S2, J, N | 125 | -79 |
| HONDA | CB125 T, T II | 125 | 80-81 |
| HONDA | CB125N | 125 | 79 |
| HONDA | CB125S | 125 | 76 |
| HONDA | CB125S | 125 | 73-80 |
| HONDA | CB125S | 125 | 81-82 |
| HONDA | CBX Endurance | 125 | |
| HONDA | CG125, -IR | 125 | 80-91 |
| HONDA | CL100 S Scrambler | 100 | 70-73 |
| HONDA | CN125 S2, J, N | 125 | -79 |
| HONDA | CS | 125 | |
| HONDA | MT125 Elsinore | 125 | 74-76 |
| HONDA | MT250 Elsinore | 250 | 74-76 |
| HONDA | SL100 Motosport | 100 | 70-73 |
| HONDA | SL125 Motosport | 125 | 71-73 |
| HONDA | TMX125 | 125 | 85 |
| HONDA | XL 175 | 175 | 73-78 |
| HONDA | XL100 (USA) | 100 | 74-76 |
| HONDA | XL250 | 250 | 72-76 |
| HONDA | XL350 | 350 | 74-78 |
| KAWASAKI | AR50 C5 (GR, UK) | 50 | |
| KAWASAKI | K125K | 125 | -94 |
| KAWASAKI | KH100 G5-G8 | 100 | |
| KAWASAKI | KH100H | 100 | -95 |
| KAWASAKI | KH125 K1-K6 | 125 | |
| KAWASAKI | KH125 L1 | 125 | |
| YAMAHA | DT125LC | 125 | 82 |
| YAMAHA | DT175 | 175 | 07- |
| YAMAHA | DT175 Enduro | 175 | 78-81 |
| YAMAHA | DT250 Enduro | 250 | 77-79 |
| YAMAHA | DT250MX | 250 | 77-81 |
| YAMAHA | DT400 Enduro | 400 | 77-78 |
| YAMAHA | RT180G | 180 | 95 |
| YAMAHA | XT250 | 250 | 80-83 |
| YAMAHA | XT500 | 500 | 78-85 |




