CT14B-BS/YT14B-BS Motorcycle Battery
€73.80 (inc. VAT)
Cranking power CCA: 210
Capacity AH (10hr): 12
Volt: 12
Weight: 5.64 kg
Acid volume: 0.65 litres
Size: 152 x 70 x 145 mm
MAINTENANCE-FREE
Compatible vehicles:
| Brand | Type | Capacity | Year |
|---|---|---|---|
| HYOSUNG | GV650, SE | 650 | 09-10 |
| HYOSUNG | ST7 | 700 | 10- |
| YAMAHA | BT Bulldog | 1100 | 02-06 |
| YAMAHA | FJR1300 | 1300 | 03-10 |
| YAMAHA | FJR1300, A, AP, AS, ASY, AW, AWC S, SC | 1300 | 01- |
| YAMAHA | FZS Fazer | 1000 | 01-05 |
| YAMAHA | FZS1000 FZ1 | 1000 | 01-06 |
| YAMAHA | FZS1000, S, T, FZ1 | 1000 | 01-05 |
| YAMAHA | MT-01, S | 1700 | 02-08 |
| YAMAHA | V-Star_XVS1100 | 1100 | 99-10 |
| YAMAHA | XJR1300, SP | 1300 | 99-06 |
| YAMAHA | XV A Midnight Star | 1900 | 06-08 |
| YAMAHA | XV1700 Road Star Warrior | 1700 | 02-06 |
| YAMAHA | XV1700PC, CMV | 1700 | 02- |
| YAMAHA | XV17AT Road Star, Silverado | 1700 | 08-10 |
| YAMAHA | XV1900, A, CT | 1900 | 07- |
| YAMAHA | XV19CSY, CSYC, CY, CYC | 1854 | 09- |
| YAMAHA | XV19SV, SVC, CTSV | 1900 | 06 |
| YAMAHA | XVS 1900A Midnight | 1900 | 11 |
| YAMAHA | XVS1100 Drag Star | 1100 | 99 |
| YAMAHA | XVS1100 V-Star | 1100 | 99-10 |
| YAMAHA | XVS1100A Drag Star | 1100 | 00- |
| YAMAHA | XVS1100A, W, WC | 1100 | 01- |
| YAMAHA | YVX11AWY, AWYC, AY | 1100 | 09- |




